Produktattribut | Attributivwert | Attribut auswählen |
---|---|---|
Infineon | ||
Produktkategorie: | NICHT Blitz | |
RoHS: | Einzelheiten | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
Parallel | ||
64 M x 8 | ||
8 Bit | ||
Asynchron | ||
- 40 °C | ||
+ 85 °C | ||
Tray | ||
Architektur: | Wirtschaftszweig | |
Marke: | Infineon Technologies | |
Speichertypen: | NOR | |
Feuchtigkeitsempfindlich: | - Ja, das ist es. | |
Typ der Ware: | NICHT Blitz | |
Geschwindigkeit: | 110 ns | |
91 | ||
Unterkategorie: | Speicher und Datenspeicher | |
Einheitsgewicht: | 0.086033 Unzen |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung